N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé en fonction de vos formats et quantités
Tirage jet d’encre
Prix pour un tirage d’après fichier numérique
D’après film ou opaque : numérisation facturée 50%
| Format / Catégorie | Lustré & mat 200 g | Baryté & mat 300 g |
|---|---|---|
| 10x15 | 2.00 | 4.00 |
| 13x19 | 3.50 | 7.00 |
| 15x21 | 6.00 | 11.00 |
| 18x27 | 8.00 | 16.00 |
| 20x30 | 12 | 23 |
| 30x45 | 22 | 41 |
| 40x60 | 29 | 58 |
| 50x75 | 44 | 89 |
| 60x90 | 60 | 121 |
| 80x120 | 112 | 228 |
| 100x150 | 174 | 354 |
| m² | 116 | 236 |
Contre-collage
Contre-collage proposé uniquement pour les tirages effectués par nos soins
| Format / Matériau | PVC 3 mm | Dibond 2 mm | Dibond 3 mm |
|---|---|---|---|
| 18x27 | 10 | 17 | 29 |
| 20x30 | 12 | 19 | 34 |
| 30x45 | 17 | 28 | 43 |
| 40x60 | 24 | 41 | 58 |
| 50x75 | 32 | 58 | 76 |
| 60x90 | 42 | 79 | 97 |
| 70x105 | 62 | 110 | 133 |
| 80x120 | 81 | 141 | 169 |
| 90x135 | 101 | 181 | 217 |
| 100x150 | 121 | 221 | 264 |
| m² | 84 | 147 | 176 |
Numérisation
| Quantité / Poids | 5 mo 9x13 cm | 15 mo 16x24 cm | 25 mo 20x30 cm | 50 mo 30x44 cm | 100 mo 40x60 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 10 | 3 | 6 | 11 | 22 | 39 |
| 11 à 50 | 2.25 | 4.5 | 8.25 | 16.5 | 29 |
| 51 et + | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 19 |
| Films 135 | 16 | 21 | 45 | 65 | 85 |
| Films 120 | 11 | 14 | 30 | 44 | 57 |
Argentique noir & blanc
| Format | Développement seul | OPTIONS > | + planche-contact | + scans 15 mo | + tirages de lecture + scans 15 mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 8 | 16 | 19 | 24 | |
| 135 | 8 | 16 | 24 | 34 |
Argentique couleur
| Émulsion | Format | Développement seul | OPTIONS > | + planche-contact | + scans 15 mo | + tirages de lecture + scans 15 mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Négatif (C41) | 120 | 11 | 19 | 22 | 27 | |
| 135 | 11 | 19 | 27 | 37 | ||
| Positif (E6) | 120 | 12 | 20 | 23 | 28 | |
| 135 | 15 | 23 | 31 | 41 |
Prix en € TTC valables sous réserve d’erreur typographique

