N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé en fonction de vos formats et quantités
Tirage jet d’encre
Prix pour un tirage d’après fichier numérique
D’après film ou opaque : numérisation facturée 50%
Format / Catégorie | Lustré & mat 200 g | Baryté & mat 300 g |
---|---|---|
10x15 | 1.65 | 3.50 |
13x19 | 3.30 | 6.50 |
15x22 | 5.50 | 10.50 |
18x27 | 7.50 | 15.50 |
20x30 | 10 | 21 |
30x45 | 18 | 37 |
40x60 | 26 | 55 |
50x75 | 41 | 86 |
60x90 | 56 | 117 |
80x120 | 108 | 224 |
100x150 | 169 | 349 |
m² | 113 | 233 |
Prix libre
Prix plancher, vous pouvez payer davantage selon vos capacités
Format / Catégorie | Dos bleu | Classic Mat |
---|---|---|
10x15 | 1.00 | 1.50 |
13x19 | 1.50 | 2.50 |
15x22 | 2.00 | 4.00 |
18x27 | 3.00 | 5.50 |
20x30 | 5.00 | 7.50 |
30x45 | 8.00 | 13.50 |
40x60 | 12.50 | 19.50 |
50x75 | 18 | 30 |
60x90 | 24 | 42 |
80x120 | 42 | 81 |
100x150 | 64 | 126 |
m² | 44 | 85 |
Contre-collage
Contre-collage proposé uniquement pour les tirages effectués par nos soins
Format / Matériau | Panexpan 5 mm | Dibond 2 mm | Dibond 3 mm |
---|---|---|---|
18x27 | 11 | 17 | 29 |
20x30 | 13 | 19 | 34 |
30x45 | 19 | 28 | 43 |
40x60 | 28 | 41 | 58 |
50x75 | 40 | 58 | 76 |
60x90 | 55 | 79 | 97 |
Numérisation
Quantité / Poids | 5 mo 9x13 cm | 15 mo 16x24 cm | 25 mo 20x30 cm | 50 mo 30x44 cm | 100 mo 40x60 cm |
---|---|---|---|---|---|
1 à 10 | 3 | 6 | 11 | 22 | 29 |
11 à 50 | 2.25 | 4.5 | 8.25 | 16.5 | 29 |
51 et + | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 19 |
Bandes 36 vues | 15 | 25 | 45 | 70 | |
Documents opaques | |||||
1 à 10 | 3 | 5 | 9.5 | 19 | 37 |
11 à 50 | 2.25 | 3.75 | 7 | 14.25 | 27 |
51 et + | 1.5 | 2.5 | 4.75 | 9.5 | 17 |
Argentique noir & blanc
Format | Développement seul | OPTIONS > | Planche-contact | Numérisation 15 mo | Tirages de lecture + Numérisation 15 mo |
---|---|---|---|---|---|
120 | 7 | 7 | 11 | 15 | |
135 | 7 | 7 | 18 | 25 |
Argentique couleur
Émulsion | Format | Développement seul | OPTIONS > | Planche-contact | Numérisation 15 mo | Tirage de lecture + Numérisation 5 mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Négatif (C41) | 120 | 11 | 9 | 11 | 15 | |
135 | 11 | 11 | 13 | 25 | ||
Positif (E6) | 120 | 12 | 11 | 15 | ||
135 | 15 | 13 | 25 |
Prix en € TTC valables sous réserve d’erreur typographique / TVA non applicable, art. 293B du CGI